NOM I COGNOM | | | |||||
| DANIEL DELGAD0 | 86 | | TANIA RODRIGEZ | 4 | |||
| PAU CABRERA | 86 | | HELENA GOMEZ | 4 | |||
| NATALIA BEL | 85 | | EVA BARBA | 4 | |||
| MARINA PUJADES | 53 | | ADONAY GARCIA | 4 | |||
| ANDREA GALERA | 35 | | ADRIA TORRICO | 4 | |||
| IRENE FERNANDEZ | 31 | ||||||
| CRISTIAN BARROSO | 31 | | MAX SOPENA | 3 | |||
| GERMAN LLANOS | 31 | | IARA MORALES | 3 | |||
| MARTINA CAÑARTE | 28 | | ADRIAN RODRIGUEZ | 2 | |||
| CRISTINA MÉNDEZ | 26 | | MAR NAVARRETE | 1 | |||
| IRINA PEÑA | 24 | | SERGI ANDRES | 1 | |||
| MIREIA JAUME | 19 | | BRIGITTE RUÍZ | 1 | |||
| MERITXELL SÁNCHEX | 19 | | MARIA PALMER | 1 | |||
| CARLA VALENCIA | 18 | | ELINA LADOÑO | 1 | |||
| VICTOR RECOR | 18 | | CHAIMA LAKOUDI | 1 | |||
| EVA MORENO | 17 | | JUAN CARIBO | 1 | |||
| DAVID GUILLAMON | 15 | | LAURA QUERO | 1 | |||
| JAIME MENDOZA | 15 | | ALBA GIL | 1 | |||
| CARLA ROVIRA | 14 | | EDGAR MUÑOZ | 1 | |||
| JOEL PERPIÑA | 14 | | VALERIA MAUREIRA | 1 | |||
| NEUS CADENA | 11 | | CARLA GARCIA | 1 | |||
| ANDREA SUAREZ | 11 | | ROGER TRAVET | 1 | |||
| LLUÏSA RIBA | 10 | | | | | | |
| MÒNICA GOMEZ | 9 | | | | |||
| MOHAMED KERTIT | 9 | |
| ||||
| ÀLEX GUILLAMON | 8 | |
| ||||
| ALBERT GARCIA | 8 | |
| ||||
| NIL CASTELL | 6 | |
| ||||
| JONATHAN LOPEZ | 6 | |
| ||||
| RUTH CLAROS | 6 | |
| ||||
| EMMA ESQUIVEL | 6 | |
| ||||
| MIREIA GÁRATE | 6 | |
| ||||
| MARIA TOMAS | 5 | |
| ||||
| JUDHIT CAVA | 5 | |
| ||||
| MARC MUNUERA | 5 | |
| ||||
diumenge, 19 de juny del 2011
PUNTUACIÓ BOSQUIOENIGMES
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada